【资料图】
| 产品 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 3143.75 | 3143.75 | 0 | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9685.71 | 9685.71 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
【资料图】
| 产品 | 6月1日 | 6月2日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
| 萤石 | 3143.75 | 3143.75 | 0 | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 9685.71 | 9685.71 | 0 | 元/吨 |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0 | 元/吨 |
关键词:
15
2022.09
17
2022.08
20
2022.06
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12