项目 | 限量标准 |
砷mg/kg
| 0.2 |
铅mg/kg | 0.5 |
酵母菌和霉菌cfu/g | 100 |
菌落总数cfu/g | 1000 |
沙门氏菌 25/g | 不得检出 |
单核细胞增生李斯特菌 | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
关键词:
项目 | 限量标准 |
砷mg/kg
| 0.2 |
铅mg/kg | 0.5 |
酵母菌和霉菌cfu/g | 100 |
菌落总数cfu/g | 1000 |
沙门氏菌 25/g | 不得检出 |
单核细胞增生李斯特菌 | 不得检出 |
金黄色葡萄球菌 | 不得检出 |
关键词:
15
2022.09
17
2022.08
20
2022.06
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12