【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,漫步者(002351)获外资买入302.16万股,占流通盘0.61%。截至目前,陆股通持有漫步者966.51万股,占流通股1.96%,累计持股成本12.46元,持股盈利49.45%。
漫步者最近5个交易日下跌9.96%,陆股通累计净买入181.27万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价19.47元;最近20个交易日上涨3.73%,陆股通累计净卖出25.57万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价19.62元;最近60个交易日上涨28.68%,陆股通累计净卖出403.89万股,占流通盘0.82%,区间平均卖出价19.17元。
漫步者近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-7 | 966.51万 | 1.96 | 5515.26万 | 302.16万 | 12.46 |
| 2023-7-6 | 664.35万 | 1.35 | -648.89万 | -33.54万 | 9.82 |
| 2023-7-5 | 697.89万 | 1.42 | -1494.04万 | -75.44万 | 10.28 |
| 2023-7-4 | 773.33万 | 1.57 | -69.05万 | -3.45万 | 11.21 |
| 2023-7-3 | 776.78万 | 1.58 | -168.57万 | -8.47万 | 11.25 |
| 2023-6-30 | 785.25万 | 1.60 | -4971.18万 | -244.8万 | 11.34 |
| 2023-6-29 | 1030.04万 | 2.09 | -5166.12万 | -259.79万 | 13.47 |
| 2023-6-28 | 1289.83万 | 2.62 | 8323.59万 | 444.33万 | 14.77 |
| 2023-6-27 | 845.5万 | 1.72 | -4546.43万 | -230.55万 | 12.68 |
| 2023-6-26 | 1076.05万 | 2.19 | 4866.29万 | 239.79万 | 14.19 |
关键词:
