【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗威股份、华是科技、通业科技等,乖离率分别为%、%、%;国能日新、洪城环境、雷尔伟等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301202 | 朗威股份 | |||||
| 301218 | 华是科技 | |||||
| 300960 | 通业科技 | |||||
| 300921 | 南凌科技 | |||||
| 000428 | 华天酒店 | |||||
| 300659 | 中孚信息 | |||||
| 601136 | 首创证券 | |||||
| 002480 | 新筑股份 | |||||
| 603685 | 晨丰科技 | |||||
| 002229 | 鸿博股份 | |||||
| 600462 | ST九有 | |||||
| 300941 | 创识科技 | |||||
| 002687 | 乔治白 | |||||
| 002816 | *ST和科 | |||||
| 300220 | ST金运 | |||||
| 301386 | 未来电器 | |||||
| 001203 | 大中矿业 | |||||
| 000936 | 华西股份 | |||||
| 002235 | 安妮股份 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 300609 | 汇纳科技 | |||||
| 600836 | 上海易连 | |||||
| 600633 | 浙数文化 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 301252 | 同星科技 | |||||
| 603767 | 中马传动 | |||||
| 300624 | 万兴科技 | |||||
| 300765 | 新诺威 | |||||
| 301399 | 英特科技 | |||||
| 300311 | 任子行 | |||||
| 600250 | 南纺股份 | |||||
| 603607 | 京华激光 | |||||
| 300895 | 铜牛信息 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 002551 | 尚荣医疗 | |||||
| 601456 | 国联证券 | |||||
| 300221 | 银禧科技 | |||||
| 600807 | 济南高新 | |||||
| 300915 | 海融科技 | |||||
| 301073 | 君亭酒店 | |||||
| 301178 | 天亿马 | |||||
| 603000 | 人民网 | |||||
| 300674 | 宇信科技 | |||||
| 002686 | 亿利达 | |||||
| 603985 | 恒润股份 | |||||
| 301382 | 蜂助手 | |||||
| 603728 | 鸣志电器 | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | |||||
| 002605 | 姚记科技 | |||||
| 003007 | 直真科技 | |||||
| 301313 | 凡拓数创 | |||||
| 300231 | 银信科技 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 000719 | 中原传媒 | |||||
| 000065 | 北方国际 | |||||
| 300506 | 名家汇 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 603888 | 新华网 | |||||
| 002517 | 恺英网络 | |||||
| 601007 | 金陵饭店 | |||||
| 600280 | 中央商场 | |||||
| 000610 | 西安旅游 | |||||
| 300705 | 九典制药 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 605099 | 共创草坪 | |||||
| 600358 | 国旅联合 | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 000721 | 西安饮食 | |||||
| 600630 | 龙头股份 | |||||
| 300846 | 首都在线 | |||||
| 600433 | 冠豪高新 | |||||
| 300996 | 普联软件 | |||||
| 600050 | 中国联通 | |||||
| 600593 | 大连圣亚 | |||||
| 002627 | 三峡旅游 | |||||
| 300378 | 鼎捷软件 | |||||
| 000032 | 深桑达A | |||||
| 600011 | 华能国际 | |||||
| 601000 | 唐山港 | |||||
| 300608 | 思特奇 | |||||
| 000546 | ST金圆 | |||||
| 601086 | 国芳集团 | |||||
| 600054 | 黄山旅游 | |||||
| 603233 | 大参林 | |||||
| 002153 | 石基信息 | |||||
| 301339 | 通行宝 | |||||
| 002033 | 丽江股份 | |||||
| 002706 | 良信股份 | |||||
| 600638 | 新黄浦 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 301378 | 通达海 | |||||
| 300906 | 日月明 | |||||
| 873593 | 鼎智科技 | |||||
| 002763 | 汇洁股份 | |||||
| 002159 | 三特索道 | |||||
| 603130 | 云中马 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 002315 | 焦点科技 | |||||
| 002401 | 中远海科 | |||||
| 603496 | 恒为科技 | |||||
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 301269 | 华大九天 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | |||||
| 603668 | 天马科技 | |||||
| 600399 | 抚顺特钢 | |||||
| 603153 | 上海建科 | |||||
| 002521 | 齐峰新材 | |||||
| 301322 | 绿通科技 | |||||
| 002515 | 金字火腿 | |||||
| 603368 | 柳药集团 | |||||
| 002031 | 巨轮智能 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 301049 | 超越科技 | |||||
| 603136 | 天目湖 | |||||
| 603029 | 天鹅股份 | |||||
| 300592 | 华凯易佰 | |||||
| 000417 | 合肥百货 | |||||
| 600712 | 南宁百货 | |||||
| 600548 | 深高速 | |||||
| 002858 | 力盛体育 | |||||
| 002394 | 联发股份 | |||||
| 836717 | 瑞星股份 | |||||
| 605060 | 联德股份 | |||||
| 301085 | 亚康股份 | |||||
| 300583 | 赛托生物 | |||||
| 002368 | 太极股份 | |||||
| 000423 | 东阿阿胶 | |||||
| 600703 | 三安光电 | |||||
| 300394 | 天孚通信 | |||||
| 301066 | 万事利 | |||||
| 300266 | 兴源环境 | |||||
| 300605 | 恒锋信息 | |||||
| 002919 | 名臣健康 | |||||
| 300859 | *ST西域 | |||||
| 300253 | 卫宁健康 | |||||
| 301248 | 杰创智能 | |||||
| 605180 | 华生科技 | |||||
| 000005 | ST星源 | |||||
| 837046 | 亿能电力 | |||||
| 831304 | 迪尔化工 | |||||
| 603630 | 拉芳家化 | |||||
| 002437 | 誉衡药业 | |||||
| 600425 | 青松建化 | |||||
| 605055 | 迎丰股份 | |||||
| 601059 | 信达证券 | |||||
| 603220 | 中贝通信 | |||||
| 301311 | 昆船智能 | |||||
| 300230 | 永利股份 | |||||
| 300444 | 双杰电气 | |||||
| 300688 | 创业黑马 | |||||
| 301220 | 亚香股份 | |||||
| 600602 | 云赛智联 | |||||
| 300632 | 光莆股份 | |||||
| 600033 | 福建高速 | |||||
| 605299 | 舒华体育 | |||||
| 603918 | 金桥信息 | |||||
| 831689 | 克莱特 | |||||
| 300314 | 戴维医疗 | |||||
| 002879 | 长缆科技 | |||||
| 300965 | 恒宇信通 | |||||
| 300662 | 科锐国际 | |||||
| 300760 | 迈瑞医疗 | |||||
| 301160 | 翔楼新材 | |||||
| 831856 | 浩淼科技 | |||||
| 000539 | 粤电力A | |||||
| 600150 | 中国船舶 | |||||
| 000888 | 峨眉山A | |||||
| 600846 | 同济科技 | |||||
| 300883 | 龙利得 | |||||
| 600765 | 中航重机 | |||||
| 603232 | 格尔软件 | |||||
| 600276 | 恒瑞医药 | |||||
| 871396 | 常辅股份 | |||||
| 836270 | 天铭科技 | |||||
| 300058 | 蓝色光标 | |||||
| 600055 | 万东医疗 | |||||
| 605398 | 新炬网络 | |||||
| 601598 | 中国外运 | |||||
| 832000 | 安徽凤凰 | |||||
| 003020 | 立方制药 | |||||
| 300019 | 硅宝科技 | |||||
| 300260 | 新莱应材 | |||||
| 600258 | 首旅酒店 | |||||
| 837344 | 三元基因 | |||||
| 301016 | 雷尔伟 | |||||
| 600461 | 洪城环境 | |||||
| 301162 | 国能日新 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
