(相关资料图)
8月31日,生意社白银基准价为5924.00元/千克,与本月初(5736.67元/千克)相比,上涨了3.27%。
白银年度统计(2022-08-31 -- 2023-08-31, 元/千克)| 当日价 | 5924.00 |
| 日涨幅 | 1.48% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 4101.67 |
| 最大值 | 5924.33 |
| 中位值 | 5013 |
| 顶位差 | -0.33 |
| 底位差 | 1822.33 |
| 平均值 | 5159.38 |
| 警戒 | 2年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
