【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,南京证券(601990)获外资买入27.86万股。截至目前,陆股通持有南京证券1703.35万股,占流通股0.47%,累计持股成本10.04元,持股亏损18.11%。
南京证券最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净卖出183.1万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价8.27元;最近20个交易日下跌2.38%,陆股通累计净卖出218.71万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价8.40元;最近60个交易日下跌6.16%,陆股通累计净买入561.65万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价8.60元。
南京证券近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 1703.35万 | 0.47 | 229.23万 | 27.86万 | 10.04 |
| 2023-6-9 | 1675.5万 | 0.46 | -67.12万 | -8.14万 | 10.07 |
| 2023-6-8 | 1683.64万 | 0.47 | -891.79万 | -108.02万 | 10.06 |
| 2023-6-7 | 1791.66万 | 0.49 | -59.75万 | -7.21万 | 9.95 |
| 2023-6-6 | 1798.87万 | 0.50 | -729.99万 | -87.59万 | 9.94 |
| 2023-6-5 | 1886.46万 | 0.52 | -167.38万 | -19.9万 | 9.87 |
| 2023-6-2 | 1906.36万 | 0.53 | 148.95万 | 17.63万 | 9.85 |
| 2023-6-1 | 1888.73万 | 0.52 | -1017.09万 | -120.23万 | 9.87 |
| 2023-5-31 | 2008.96万 | 0.55 | 1822.41万 | 215.38万 | 9.78 |
| 2023-5-30 | 1793.58万 | 0.50 | 1853.46万 | 221.6万 | 9.94 |
关键词:
